【iphone全部的機(jī)型】自2007年第一代iPhone發(fā)布以來(lái),蘋果公司不斷推出新款iPhone,逐步完善產(chǎn)品線,滿足不同用戶的需求。從最初的單款機(jī)型發(fā)展到如今的多系列布局,包括iPhone SE、iPhone 14系列、iPhone 15系列等,每一代iPhone都在性能、設(shè)計(jì)和功能上有所提升。以下是對(duì)iPhone所有主要機(jī)型的總結(jié)。
iPhone主要機(jī)型一覽(按發(fā)布時(shí)間排序)
序號(hào) | 機(jī)型名稱 | 發(fā)布時(shí)間 | 屏幕尺寸(英寸) | 處理器型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
1 | iPhone | 2007 | 3.5 | APL0378 | 首代iPhone,采用多點(diǎn)觸控,開(kāi)啟智能手機(jī)新時(shí)代 |
2 | iPhone 3G | 2008 | 3.5 | APL0378 | 支持3G網(wǎng)絡(luò),首次引入App Store |
3 | iPhone 3GS | 2009 | 3.5 | A4 | 性能提升,支持視頻錄制 |
4 | iPhone 4 | 2010 | 3.5 | A4 | 首次采用Retina顯示屏,設(shè)計(jì)更輕薄 |
5 | iPhone 4S | 2011 | 3.5 | A5 | 引入Siri語(yǔ)音助手 |
6 | iPhone 5 | 2012 | 4 | A6 | 首次采用4英寸屏幕,使用Lightning接口 |
7 | iPhone 5C | 2013 | 4 | A6 | 塑料機(jī)身,價(jià)格更親民 |
8 | iPhone 5S | 2013 | 4 | A7 | 首次搭載64位處理器,配備Touch ID指紋識(shí)別 |
9 | iPhone 6 | 2014 | 4.7/5.5 | A8 | 首次推出Plus版本,屏幕更大 |
10 | iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | A8 | 首次推出Plus版本,屏幕更大 |
11 | iPhone 6s | 2015 | 4.7/5.5 | A9 | 引入3D Touch功能 |
12 | iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 | A9 | 引入3D Touch功能 |
13 | iPhone SE (第1代) | 2016 | 4 | A9 | 小屏設(shè)計(jì),性價(jià)比高 |
14 | iPhone 7 | 2016 | 4.7/5.5 | A10 | 去除3.5mm耳機(jī)孔,支持防水 |
15 | iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | A10 | 雙攝像頭系統(tǒng) |
16 | iPhone 8 | 2017 | 4.7 | A11 | 首次搭載A11芯片,支持無(wú)線充電 |
17 | iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | A11 | 雙攝像頭系統(tǒng),支持無(wú)線充電 |
18 | iPhone X | 2017 | 5.8 | A11 | 全面屏設(shè)計(jì),取消Home鍵,F(xiàn)ace ID人臉識(shí)別 |
19 | iPhone XS | 2018 | 5.8/6.5 | A12 | 首次搭載A12芯片,雙攝像頭系統(tǒng) |
20 | iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | A12 | 大屏版本,雙攝像頭系統(tǒng) |
21 | iPhone XR | 2018 | 6.1 | A12 | 首次采用LCD屏幕,價(jià)格更親民 |
22 | iPhone SE (第2代) | 2020 | 4.7 | A13 | 小屏設(shè)計(jì),搭載A13芯片 |
23 | iPhone 11 | 2019 | 6.1 | A13 | 雙攝像頭系統(tǒng),支持夜景模式 |
24 | iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8/6.5 | A13 | 首次搭載Pro系列,三攝系統(tǒng) |
25 | iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 | A13 | 大屏Pro版本,三攝系統(tǒng) |
26 | iPhone 12 | 2020 | 6.1 | A14 | 首次搭載5G,超瓷晶面板 |
27 | iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 | A14 | 小屏版12,搭載A14芯片 |
28 | iPhone 12 Pro | 2020 | 5.8/6.5 | A14 | 三攝系統(tǒng),LiDAR掃描儀 |
29 | iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 | A14 | 大屏Pro版本,三攝系統(tǒng) |
30 | iPhone 13 | 2021 | 6.1 | A15 | 更強(qiáng)的攝像系統(tǒng),電池續(xù)航提升 |
31 | iPhone 13 Mini | 2021 | 5.4 | A15 | 小屏版13,搭載A15芯片 |
32 | iPhone 13 Pro | 2021 | 5.8/6.5 | A15 | 三攝系統(tǒng),動(dòng)態(tài)島設(shè)計(jì) |
33 | iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | A15 | 大屏Pro版本,三攝系統(tǒng) |
34 | iPhone SE (第3代) | 2022 | 4.7 | A15 | 小屏設(shè)計(jì),搭載A15芯片 |
35 | iPhone 14 | 2022 | 6.1 | A16 | 新增靈動(dòng)島設(shè)計(jì),攝像頭升級(jí) |
36 | iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 | A16 | 大屏版14,新增靈動(dòng)島設(shè)計(jì) |
37 | iPhone 14 Pro | 2022 | 5.8/6.7 | A16 | 三攝系統(tǒng),靈動(dòng)島設(shè)計(jì),支持USB-C接口 |
38 | iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 | A16 | 大屏Pro版本,三攝系統(tǒng),靈動(dòng)島設(shè)計(jì) |
39 | iPhone 15 | 2023 | 6.1 | A16 | USB-C接口,鈦金屬邊框,新配色 |
40 | iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 | A16 | 大屏版15,USB-C接口,鈦金屬邊框 |
41 | iPhone 15 Pro | 2023 | 5.8/6.7 | A17 Pro | 三攝系統(tǒng),鈦金屬邊框,全新外觀設(shè)計(jì) |
42 | iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 | A17 Pro | 大屏Pro版本,鈦金屬邊框,三攝系統(tǒng) |
總結(jié)
從初代iPhone到最新的iPhone 15系列,蘋果在硬件配置、屏幕技術(shù)、攝影系統(tǒng)以及用戶體驗(yàn)方面持續(xù)創(chuàng)新。不同系列的iPhone滿足了從入門級(jí)到高端用戶的多樣化需求。無(wú)論是追求小屏體驗(yàn)的iPhone SE,還是追求極致性能的iPhone Pro系列,每一款機(jī)型都有其獨(dú)特定位。如果你正在選擇一款iPhone,可以根據(jù)預(yù)算、屏幕大小、拍照需求以及是否需要5G支持來(lái)做出合適的選擇。