【14邁騰2.0t參數(shù)】作為一款經(jīng)典德系中型轎車,大眾邁騰自推出以來便憑借其出色的操控性、舒適性和可靠性贏得了眾多消費(fèi)者的青睞。其中,2014款邁騰搭載的2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),更是該車型的核心亮點(diǎn)之一。下面將對14款邁騰2.0T的主要參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)總結(jié)。
一、車輛基本信息
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
車型 | 大眾邁騰(2014款) |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 2.0T 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) / 前置四驅(qū)(部分配置) |
變速器 | 6速手動(dòng) / 7速雙離合自動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 |
車身尺寸(長×寬×高) | 約4865×1832×1469 mm |
二、動(dòng)力系統(tǒng)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | EA888 |
排量 | 1984 mL |
最大功率 | 162 kW(220馬力)@5000-6000 rpm |
最大扭矩 | 350 N·m @1500-4500 rpm |
燃油類型 | 柴油/汽油(根據(jù)配置不同) |
燃油經(jīng)濟(jì)性(綜合油耗) | 約7.5 L/100km(城市道路) |
三、底盤與懸掛系統(tǒng)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
前懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(EPS) |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤/后實(shí)心盤 |
四、安全與配置(部分)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
安全氣囊 | 6個(gè)(主副駕駛+側(cè)氣囊+頭部氣簾) |
ABS防抱死系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 標(biāo)配 |
倒車?yán)走_(dá) | 部分配置配備 |
車載導(dǎo)航 | 部分高配車型配備 |
五、總結(jié)
2014款邁騰2.0T在動(dòng)力性能、操控穩(wěn)定性以及舒適性方面表現(xiàn)優(yōu)異,尤其是其2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),不僅動(dòng)力充沛,而且在燃油經(jīng)濟(jì)性上也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。對于追求駕駛體驗(yàn)和實(shí)用性的消費(fèi)者來說,這款車型仍然是一個(gè)值得考慮的選擇。
無論是日常通勤還是長途出行,14款邁騰2.0T都能提供可靠的性能支持。如果你正在尋找一款兼顧家用與運(yùn)動(dòng)感的中型車,那么這款車型無疑是一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。